產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區(qū)富海中心
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境檢測儀器 > 數(shù)字聲級計(jì) > HAWA5636-2積分聲計(jì)HAWA5636-2
積分聲計(jì)HAWA5636-2
更新時間:2019-01-16
產(chǎn)品型號:HAWA5636-2
描述:積分聲計(jì)HAWA5636-2 主要點(diǎn)1.數(shù)字信號處理,動態(tài)范圍大,量程轉(zhuǎn)換2.模塊化,按需選取,性價比
HAWA5636-2積分聲計(jì)HAWA5636-2的詳細(xì)資料:
1.積分聲計(jì)HAWA5636-2
HAWA5636型聲計(jì)是種數(shù)字化、模塊化聲計(jì)。采用了新數(shù)字信號處理芯片及的數(shù)字檢波,具有可靠性、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護(hù)、業(yè)衛(wèi)生的測量。
積分聲計(jì)HAWA5636-2 主要點(diǎn)
1.數(shù)字信號處理,動態(tài)范圍大,量程轉(zhuǎn)換
2.模塊化,按需選取,性價比
3.寬溫,適用范圍更廣
4.符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的2標(biāo)準(zhǔn) 主要性能標(biāo) 由于HAWA5636的配置不同,主要性能也略有差異,詳情見下表:
配置號 | HAWA5636-0 | HAWA5636-1 | HAWA5636-2 | HAWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器型號 | HAWA14421 | ||||
頻率計(jì) | A | A、C、Z | |||
時間計(jì) | F、S | F、S、I | F、S、I、Peak | ||
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | ||||
測量上限 | >130dB | >130dB | |||
本機(jī)噪聲 | <30dBA | <25dBA | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 2 | ||||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 | |||
主要顯示界面 | ---- | 醒目顯示界面 | 測量、設(shè)置、信息 | 醒目顯示界面,設(shè)置 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 |
輸出接口 | AC,DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC,RS232 | ||
A/D采樣頻率 | 32kHz | ||||
積分能 | 無 | 有 | |||
主要測量標(biāo) | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Lpeak、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
統(tǒng)計(jì)分析 | 無 | 可選(軟件授),選后可測L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無 | 有 | |
積分測量時間 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 無 | 1s到24h意可設(shè)定 | |
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
USB接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
存貯能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音能 | 無 | 可選(軟件授) | |||
限示 | 無 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | |
其它 | 內(nèi)置看門狗 | ||||
作溫度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
替代老型號 | HAWA5633 | HAWA5633A | HAWA5610D | HAWA6218CD | 新增 |
如果你對HAWA5636-2積分聲計(jì)HAWA5636-2感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:HAC802率計(jì)HAC802